August 2016
| Name of Examination | Date/s of Exam | Day/s | Place | Deadline in Filing | Target Date/s of Release of Exam Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Guidance Counselors | 3 & 4 | W, Th | Manila and Cagayan de Oro | July 14, 2016 | August 9, 2016 |
| Physical Therapists | 6 & 7 | Sa, Su | Manila, Baguio and Cebu | July 18, 2016 | August 10, 2016 |
| Occupational Therapists | 6 & 7 | Sa, Su | Manila, Baguio and Cebu | July 18, 2016 | August 10, 2016 |
| Sanitary Engineers | 9, 10 & 11 | T, W, Th | Manila | July 20, 2016 | August 16, 2016 |
| Mining Engineers | 9, 10 & 11 | T, W, Th | Manila, Baguio, Cebu and Legaspi | July 20, 2016 | August 15, 2016 |
| Geologists | 9, 10 & 11 | T, W, Th | Manila | July 20, 2016 | August 17, 2016 |
| Real Estate Appraisers | 14 | Su | Manila, All Regional Offices; Zamboanga | July 25, 2016 | August 19, 2016 |
| Agricultural Engineers | 16 & 17 | T, W | Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Davao and Legaspi | July 27, 2016 | August 22, 2016 |
| Nutritionists Dietitians | 21 & 22 | Su, M | Manila, Baguio, Cebu, Davao and Zamboanga | August 1, 2016 | August 24, 2016 |
| Veterinarians | 23, 24 & 25 | T, W, Th | Manila, Baguio and Cagayan de Oro | Aug. 3, 2016 | August 30, 2016 |
| Medical Technologists | 27 & 28 | Sa, Su | Manila, Baguio, Cebu, Davao, Iloilo and Tuguegarao | Aug. 8, 2016 | August 31, 2016 |
| Psychometricians | 30 & 31 | T, W | Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legaspi and Lucena | Aug. 10, 2016 | September 6, 2016 |
| Psychologists | 30 & 31 | T, W | Manila | Aug. 10, 2016 | September 6, 2016 |
Leave a Reply